バリデーター 144 件の取引 報酬: 0.00140082BNB | 0.08 Gwei | |
バリデーター 128 件の取引 報酬: 0.00127318BNB | 0.08 Gwei | |
バリデーター 109 件の取引 報酬: 0.00091091BNB | 0.07 Gwei | |
バリデーター 161 件の取引 報酬: 0.00242023BNB | 0.12 Gwei | |
バリデーター 218 件の取引 報酬: 0.00166481BNB | 0.07 Gwei | |
バリデーター 212 件の取引 報酬: 0.00302634BNB | 0.13 Gwei | |
バリデーター 162 件の取引 報酬: 0.0013388BNB | 0.07 Gwei | |
バリデーター 137 件の取引 報酬: 0.00138516BNB | 0.08 Gwei | |
バリデーター 157 件の取引 報酬: 0.00190552BNB | 0.1 Gwei | |
バリデーター 127 件の取引 報酬: 0.00152141BNB | 0.09 Gwei |
2KBNB | ||
3KBNB | ||
1KBNB | ||
4KBNB | ||
4KBNB | ||
6KBNB | ||
7KBNB | ||
2KBNB | ||
2KBNB | ||
6KBNB |