更新 ![]() | 傳送方 ![]() | 接收方 ![]() | 代幣 | 額度 ![]() | USD ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase:0xa9d1...b81d3e43 | ![]() | 141,472.12 | $536.82 | ||
Binance:0x06fd...aa99e3b0 | Binance:0x28c6...3bf21d60 | ![]() | 1,771,760.21 | $6.74K | |
Poloniex:0x8fca...78c990b8 | ![]() | 7,948.98 | $30.1 | ||
Coinbase:0xa9d1...b81d3e43 | Binance:0x06fd...aa99e3b0 | ![]() | 1,771,760.21 | $6.7K | |
![]() | 500 | $1.89 | |||
KuCoin:0x58ed...b6a36a51 | ![]() | 99,000 | $371.88 | ||
Bitvavo:0xab78...f63ee1bc | ![]() | 967,122.23 | $3.63K | ||
Bitvavo:0xab78...f63ee1bc | ![]() | 105,388.58 | $395.87 | ||
Uphold:0x1c72...7ce6de5d | ![]() | 550,268.27 | $2.07K | ||
KuCoin:0x58ed...b6a36a51 | Uphold:0x1c72...7ce6de5d | ![]() | 1,499,010 | $5.64K |
更新 ![]() | 傳送方 ![]() | 接收方 ![]() | 代幣 | 額度 ![]() | USD ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase:0xa9d1...b81d3e43 | ![]() | 141,472.12 | $536.82 | ||
Binance:0x06fd...aa99e3b0 | Binance:0x28c6...3bf21d60 | ![]() | 1,771,760.21 | $6.74K | |
Poloniex:0x8fca...78c990b8 | ![]() | 7,948.98 | $30.1 | ||
Coinbase:0xa9d1...b81d3e43 | Binance:0x06fd...aa99e3b0 | ![]() | 1,771,760.21 | $6.7K | |
![]() | 500 | $1.89 | |||
KuCoin:0x58ed...b6a36a51 | ![]() | 99,000 | $371.88 | ||
Bitvavo:0xab78...f63ee1bc | ![]() | 967,122.23 | $3.63K | ||
Bitvavo:0xab78...f63ee1bc | ![]() | 105,388.58 | $395.87 | ||
Uphold:0x1c72...7ce6de5d | ![]() | 550,268.27 | $2.07K | ||
KuCoin:0x58ed...b6a36a51 | Uphold:0x1c72...7ce6de5d | ![]() | 1,499,010 | $5.64K |
➡️ We've moved to @ampera_xyz! Follow @ampera_xyz to learn about: ✅ Digital payment highlights and updates ✅ Grants ✅ Events
Looking for the Ampera Foundation and protocol? ➡️We've moved to @ampera_xyz! Follow @ampera_xyz to learn about: ✅Highlights and updates ✅Grant programs ✅Events