更新 ![]() | 发送方 ![]() | 接收方 ![]() | 代币 | 数量 ![]() | USD ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Upbit:0xa594...c8adc25f | ![]() | 5,388.81 | $5.39K | ||
![]() | 42.14 | $42.14 | |||
![]() | 299,188 | $299.15K | |||
![]() | 61.53 | $61.52 | |||
![]() | 299,188 | $299.15K | |||
Binance:0x28c6...3bf21d60 | ![]() | 299,188.4 | $299.16K | ||
![]() | 3.53 | $3.53 | |||
![]() | 3.53 | $3.53 | |||
Binance:0x28c6...3bf21d60 | Binance:0xdfd5...1343963d | ![]() | 814,238.9 | $814.1K | |
![]() | 6.52 | $6.52 |
更新 ![]() | 发送方 ![]() | 接收方 ![]() | 代币 | 数量 ![]() | USD ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Upbit:0xa594...c8adc25f | ![]() | 5,388.81 | $5.39K | ||
![]() | 42.14 | $42.14 | |||
![]() | 299,188 | $299.15K | |||
![]() | 61.53 | $61.52 | |||
![]() | 299,188 | $299.15K | |||
Binance:0x28c6...3bf21d60 | ![]() | 299,188.4 | $299.16K | ||
![]() | 3.53 | $3.53 | |||
![]() | 3.53 | $3.53 | |||
Binance:0x28c6...3bf21d60 | Binance:0xdfd5...1343963d | ![]() | 814,238.9 | $814.1K | |
![]() | 6.52 | $6.52 |
https://t.co/TOOJqhF5my