OrbdogOrbeez Dog
$0.00--
- 最大供應量
-- - 總供應量

10BOrbdog
歷史最高
0
歷史最低
0

持幣排行
# | 地址 | 數量 | 數量 |
---|
1 | | 4.78B | -- |
2 | | 728.88M | -- |
3 | | 464.86M | -- |
4 | | 362.39M | -- |
5 | | 353.86M | -- |
6 | | 257.25M | -- |
7 | | 221.09M | -- |
8 | | 200.55M | -- |
9 | | 200.00M | -- |
10 | | 187.46M | -- |
11 | | 172.42M | -- |
12 | | 159.34M | -- |
13 | | 159.33M | -- |
14 | | 143.58M | -- |
15 | | 120.60M | -- |
16 | | 119.37M | -- |
17 | | 119.27M | -- |
18 | | 98.24M | -- |
19 | | 98.00M | -- |
20 | | 94.92M | -- |
21 | | 91.40M | -- |
22 | | 87.46M | -- |
23 | | 82.08M | -- |
24 | | 81.27M | -- |
25 | | 76.75M | -- |
26 | | 74.51M | -- |
27 | | 68.90M | -- |
28 | | 67.98M | -- |
29 | | 56.76M | -- |
30 | | 53.39M | -- |
31 | | 47.69M | -- |
32 | | 44.54M | -- |
33 | | 43.36M | -- |
34 | | 39.06M | -- |
35 | | 25.57M | -- |
36 | | 17.34M | -- |
37 | | 1.77M | -- |
38 | | 736.96K | -- |
39 | | 36.97 | -- |
40 | | 0.14 | -- |
41 | | 0.07 | -- |
42 | | <0.01 | -- |
43 | | <0.01 | -- |
44 | | <0.01 | -- |
OrbdogOrbeez Dog
$0.00--
- 最大供應量
-- - 總供應量

10BOrbdog
歷史最高
0
歷史最低
0

持幣排行
# | 地址 | 數量 | 數量 |
---|
1 | | 4.78B | -- |
2 | | 728.88M | -- |
3 | | 464.86M | -- |
4 | | 362.39M | -- |
5 | | 353.86M | -- |
6 | | 257.25M | -- |
7 | | 221.09M | -- |
8 | | 200.55M | -- |
9 | | 200.00M | -- |
10 | | 187.46M | -- |
11 | | 172.42M | -- |
12 | | 159.34M | -- |
13 | | 159.33M | -- |
14 | | 143.58M | -- |
15 | | 120.60M | -- |
16 | | 119.37M | -- |
17 | | 119.27M | -- |
18 | | 98.24M | -- |
19 | | 98.00M | -- |
20 | | 94.92M | -- |
21 | | 91.40M | -- |
22 | | 87.46M | -- |
23 | | 82.08M | -- |
24 | | 81.27M | -- |
25 | | 76.75M | -- |
26 | | 74.51M | -- |
27 | | 68.90M | -- |
28 | | 67.98M | -- |
29 | | 56.76M | -- |
30 | | 53.39M | -- |
31 | | 47.69M | -- |
32 | | 44.54M | -- |
33 | | 43.36M | -- |
34 | | 39.06M | -- |
35 | | 25.57M | -- |
36 | | 17.34M | -- |
37 | | 1.77M | -- |
38 | | 736.96K | -- |
39 | | 36.97 | -- |
40 | | 0.14 | -- |
41 | | 0.07 | -- |
42 | | <0.01 | -- |
43 | | <0.01 | -- |
44 | | <0.01 | -- |
Orbeez Dog(ETH)即時行情 - 持倉分析 & 交易趨勢 - ichaingo